IEC 60079 与 GB/T 3836 逐项对照与差异、官方正版获取渠道,以及 AlliedEx 原创可下载资料——把“标准差异比对”的专业能力,做成你随手可用的工具。
按防爆型式或类别筛选、关键词搜索;每行给出 IEC 与国标的逐项对应、采标关系(MOD/IDT)与核心差异要点。点击“官方正版”前往权威渠道获取正文
| IEC 60079 | 对应国标 | 名称 / 范围 | 型式 | 采标关系 | 核心差异要点 | 官方正版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60079-0 | GB/T 3836.1-2021 | 爆炸性环境 设备 通用要求(气、粉环境共用基础) | 通用 | MOD | 整合粉尘环境要求(代 GB 12476.1-2013),气粉合一;术语调整;保留旧版熔断器补充要求(IEC 该章为预留);引用标准本地化;新增 Ex 元件合格证、转移电荷试验、O 形圈评定等 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-1 | GB/T 3836.2-2021 | 由隔爆外壳“d”保护的设备 | 隔爆型 | MOD | 编号错位:IEC -1 ↔ GB .2;加拿大/美国等分会有附加隔爆间隙要求;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-2 | GB/T 3836.5-2021 | 由正压外壳“p”保护的设备 | 正压型 | MOD | 编号错位:IEC -2 ↔ GB .5;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-5 | GB/T 3836.7-2021 | 由充砂型“q”保护的设备 | 充砂型 | MOD | 编号错位:IEC -5 ↔ GB .7;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-6 | GB/T 3836.6-2017 | 由油浸/液浸型“o”保护的设备 | 充油型 | MOD | 编号巧合同序:IEC -6 ↔ GB .6;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-7 | GB/T 3836.3-2021 | 由增安型“e”保护的设备 | 增安型 | MOD | 编号错位:IEC -7 ↔ GB .3;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-11 | GB/T 3836.4-2021 | 由本质安全型“i”保护的设备 | 本安型 | MOD | 编号错位:IEC -11 ↔ GB .4;保留“ic”等本国内容;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-15 | GB/T 3836.8-2021 | 由“n”型保护的设备(主要用于 2 区) | n 型 | MOD | 编号错位:IEC -15 ↔ GB .8;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-18 | GB/T 3836.9-2021 | 由浇封型“m”保护的设备 | 浇封型 | MOD | 编号错位:IEC -18 ↔ GB .9;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 · 解读 |
| IEC 60079-10-1 | GB/T 3836.14-2019 | 爆炸性环境 场所分类 气体环境 | 装置/系统 | MOD | 编号错位:IEC -10-1 ↔ GB .14;以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-14 | GB/T 3836.15-2017 | 电气装置 设计、选型、安装 | 装置/系统 | MOD | 编号错位:IEC -14 ↔ GB .15;引用标准本地化。具体条文差异以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-17 | GB/T 3836.16-2017 | 电气装置 检查与维护 | 装置/系统 | MOD | 编号错位:IEC -17 ↔ GB .16;以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-19 | GB/T 3836.13-2021 | 设备的修理、检修和大修 | 装置/系统 | — | 编号错位:IEC -19 ↔ GB .13;以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-20-1 | GB/T 3836.11-2017 | 气体和蒸气 物质特性分类 试验方法和数据 | 装置/系统 | — | 编号错位:IEC -20-1 ↔ GB .11;以官方为准 | IEC · 国标 |
| ISO/IEC 80079-20-2 | GB/T 3836.12-2019 | 可燃性粉尘 物质特性 试验方法 | 装置/系统 | — | 编号错位:ISO/IEC 80079-20-2 ↔ GB .12;以官方为准 | IEC · 国标 |
| IEC 60079-31 | GB/T 3836.31 | 由外壳“t”保护的设备(粉尘环境) | 装置/系统 | — | 编号错位:IEC -31 ↔ GB .31(新版自 GB 12476 迁移,年号以官方为准);以官方为准 | IEC · 国标 |
① 编号错位是最常见的“对应”误区:如 IEC 60079-7 ↔ GB/T 3836.3、IEC 60079-11 ↔ GB/T 3836.4、IEC 60079-2 ↔ GB/T 3836.5。② 采标关系:设备类多为“修改采用(MOD)”,系统类(如本安系统、EPL、FISCO)多为“等同采用(IDT)”。③ “差异要点”为采标层面公开信息,逐条技术差异以官方标准正文为准;版本状态详见知识库《标准动态》。点击“官方正版”前往 IEC Webstore 与国家标准全文公开系统检索正文。
以下资源均为庆合科技原创整理,可放心下载、用于内部学习与技术交流
16 条 IEC 60079 与 GB/T 3836 的逐项对应,含采标类型(MOD/IDT)与核心差异要点,一键速查、可筛选排序。
⬇ 下载 ExcelIEC 60079-0:2026、IEC 60079-1:2026 与 GB/T 3836 2021 系列关键变化的速览与企业应对建议。
⬇ 下载 / 打印AlliedEx 每日监测 IEC / 国标 / 欧盟指令动态,并整理成《标准动态》——下面是近期几期